...
Гибкое создание страниц авторизации из интерфейса;
Поддержка аутентификации через SMS, Звонок, ЕСИА (под проект);
Управление и конфигурация разных типов аутентификации и авторизации на разных WLAN, ТД;
Открытие портала авторизации в браузере для iOS устройств;
Проведение рекламных кампаний и опросов с получением статистики;
Организация платного доступа к Wi-Fi и доступа по ваучерам.
Схема установки платформы Wimark One на сети клиента
Рисунок 1
Решение поддерживает несколько вариантов терминации трафика пользователей Wi-Fi сети:
...
На платформе реализовано управление стандартными средствами роуминга, а именно 802.11r/v/k с распространением ключей пользователей и списка соседей через management VLAN между ТД.
Поддерживаемые точки доступа
Вендор | Модель |
COMFAST | CF-E375AC |
D-Link | DAP-400P |
D-Link | DWM-321 |
EdgeCore | EAP-102 |
Ligowave | NFT 2ac |
QTECH | QWP-65-AC-VC |
QTECH | QWO-880 |
QTECH | QWO-880E |
QTECH | QWP-88 |
QTECH | QWO-820 |
QTECH | QWO-820E |
QTECH | QWP-82 |
QTECH | QWO-420-AC-VC |
QTECH | QWP-420-AC |
Rotek | RT-BR24-WFN2E V5 |
Rotek | RT-BT24-WFN2E-V5.1 |
Rotek | RT-BT24-WFN2E-V7.2 |
Rotek | RT-BT24-WFN2E-V6.1 |
Teltonika | RUT200 |
Технические требования для установки Standalone
Технические требования к серверу | До 1 000 точек доступа | До 2 500 точек доступа | До 5 000 точек доступа |
Core, CPU | 4+ (2.5GHz) | 8+ (2.5GHz) | 16+ (2.5GHz) |
RAM, Gb | 8+ | 16+ | 32+ |
SSD/NVME, Gb | 100+ | 128+ | 500+ |
NIC, management | 1GE | 1GE | 10G |
NIC, data plane | 10GE | 10GE | 20GE |
OS | Debian 11+, Ubuntu Server 22.04+, Astra Linux (Воронеж, Смоленск) |
...